このイベントをSNSでシェアしよう
イベント名 | 石川県立自然史資料館 企画展「手取川の植物」 |
---|---|
詳細 | 『手取川は、石川県最大の大きな河川です。長く広大な手取川流域には、川原に特有の豊かな自然が広がり、河川環境に適応したさまざまな水辺の植物がみられます。 自然史資料館には、手取川流域で採集された多数の植物標本が収蔵されています。その大半は、川原倢彰さんという方が採集した標本です。川原さんは、手取川ダムの建設直後に手取川の植物調査を実施しました。河口から大日川との合流点付近までの長大な調査地を踏査して、生育する植物を調査するというものです。そして、冊子「手取川の植物」(全六報、1986年~1991年)にまとめ、報告しました。報告に記載されている植物は650種以上で、石川県に生育が確認された種数の4分の1以上になります。全国的に見ても、詳細な河畔植生の調査記録と採集標本が残されている稀有な事例です。 本企画展では、2022年~2023年に実施した手取川の植物調査と川原さんによる約40年前の植物調査による報告をもとに、天狗壁川原の植物相と絶滅危惧植物群落の調査結果を中心に手取川の植物がどのように移り変わってきたのかを紹介します。手取川流域に遺された石川県の宝ものである植物の今と昔を伝えます。』 (「石川県立自然史資料館」HPより転載) |
ジャンル | 植物 |
会場 | 石川県立自然史資料館 |
住所 |
〒920‐1147 石川県金沢市銚子町リ441
Google Mapsで表示 |
ホームページ | https://www.n-muse-ishikawa.or.jp/?p=5896 |
開催日 |
2024年7月20日(土曜日)〜 2024年10月27日(日曜日) |
---|---|
開演時間 | 09:00 |
終演時間 | 17:00 |
天候 | 室内 |
補足 | 入館は16:30まで |
価格 | 入場無料 |
---|
ホームページ | https://www.n-muse-ishikawa.or.jp/?p=5896 |
---|---|
お問い合わせ | 0762293450 |
このイベントをSNSでシェアしよう
おすすめのイベント情報は、編集部がピックアップしてInstagramで紹介しています。