このイベントをSNSでシェアしよう
イベント名 | デジタルツイン作成講座 第三回 |
---|---|
詳細 | デジタルデータの作成方法が学べます! 3Dスキャンからデジタルツインの完成フローをご紹介、 実際に作業を行い、練習を実施します。第1回の課題のフィードバックも行います。 デジタルツインとは・・・インターネットに接続した機器などを活用して現実空間の情報を取得し、サイバー空間内に現実空間の環境を再現することを、デジタルツインと呼びます。(総所省サイトより引用) ARとは・・・“ Augmented Reality”の頭文字をとったもので、日本語では「拡張現実」と呼ばれます。現実の風景に実際にはない情報を並ねて表示することで、現実を仮想的にしようという考え方です。 ARのための3Dデータでまるでここにいるように様々なものを見せることができます。 主催 : 金沢市、株式会社Asian Bridge 共催 : 株式会社A440 講師 : 株式会社A440 ARを中心としたアプリの制作やイベント用のソフトウェアの制作、ARやVRに関するコンサルティングなどを行っている。 |
会場 | オンライン |
ホームページ | https://careetern.com/event/detail/digitaltwincourse |
開催日 | 2024年1月29日(月曜日) |
---|---|
開場時間 | 10:00 |
終演時間 | 11:00 |
天候 | 室内 |
価格 | 無料 |
---|
ホームページ | https://careetern.com/event/detail/digitaltwincourse |
---|---|
お問い合わせ | 0762604233 |
このイベントをSNSでシェアしよう
おすすめのイベント情報は、編集部がピックアップしてInstagramで紹介しています。